Hatchback -ul Deepal L07 RHD prezintă un design elegant și futurist.
În față2: Partea din față a Hatchback -ului Deepal L07 RHD adoptă un design închis - grilă, care, împreună cu farurile unghiulare din față, formează „ochii albaștri adânci”. Grila de admisie activă de mai jos își poate regla automat deschiderea și închiderea în funcție de starea de conducere a vehiculului. Acest lucru nu numai că îmbunătățește eficient performanța aerodinamică și reduce rezistența la vânt, dar adaugă și un sentiment de tehnologie vehiculului.
Profil lateral: Liniile laterale sunt netede și naturale, cu linia taliei care se deplasează în spatele hatchback -ului de deep L07 RHD, completarea formei acoperișului înclinat - din spate, arătând o postură elegantă și dinamică2. Mânerele ușilor ascunse electrice și ușile fără rame îmbunătățesc în continuare simțul vehiculului de modă și tehnologie2. Roțile sport {19 - inch sunt combinația perfectă de manipulare sigură și design de captivare a ochilor.
Fundătură: Partea din spate a deepului L07 este un punct culminant. Lightights Types ecou în fața mașinii, îmbunătățind sensul general al vehiculului. Logo -ul luminos albastru profund și spoilerul din spate electric - sunt reducerile de finisare2. Când viteza vehiculului atinge 90 km\/h, spoilerul se desfășoară automat, arătând o senzație de sport sportivă puternică. Bara de protecție din spate este relativ proeminentă, iar stilul de trei dimensiuni face ca mașina să pară mai sportivă.
Alte detalii: Hatchback -ul Deepal L07 RHD are, de asemenea, un portbagaj frontal (Frunk) care oferă un spațiu suplimentar de depozitare. Portul de încărcare se află în partea dreaptă a vehiculului, care este în conformitate cu obiceiurile de utilizare ale vehiculelor din dreapta - mâna -
2025 Deepal L07 Range-Extended
| Model | Deepal L 07 2025 230 Max Deepal Intelligent Drive AD PRO Range-Extended | Deepal L 07 2025 300 Max Deepal Intelligent Drive AD PRO Range-Extended | Deepal L 07 2025 230 Ultra Deepal Intelligent Driving AD PRO Range-Extended | Deepal L 07 2025 300 Ultra Deepal Intelligent Driving AD PRO Range-Extended | Deepal L 07 2025 230 Ultra Qianbi Intelligent Driving ADS SE Range-Extended | Deepal L 07 2025 300 Ultra Qianbi Intelligent Driving ADS SE Range-Extended | Deepal L 07 2024 230 max Range-Extended | Deepal L 07 2024 300 max Range-Extended | Deepal L 07 2024 230 Max Qianbi Intelligent Driving ADS SE Range-Extended | Deepal L 07 2024 300 Max Qianbi Intelligent Driving ADS SE Range-Extended |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producător | DeepalAuto | |||||||||
| Clasă | Mașină de dimensiuni medii | |||||||||
| Tip de energie | Interval extensibil | |||||||||
| Standard de emisie | China VI | |||||||||
| Data lansării | 2025.02 | 2024.09 | ||||||||
| WLTC Pure Electric Range (km) | 170 | 220 | 170 | 220 | 170 | 220 | 170 | 220 | 170 | 220 |
| CLTC Pure Electric Range (km) | 230 | 300 | 230 | 300 | 230 | 300 | 230 | 300 | 230 | 300 |
| Timp de încărcare rapidă a bateriei (ore) | 0.25 | |||||||||
| Interval de încărcare rapidă a bateriei (%) | 30-80 | |||||||||
| Putere maximă (kw) | 160 | 190 | 160 | 190 | 160 | 190 | 160 | 190 | 160 | 190 |
| Cuplu maxim (n · m) | 320 | |||||||||
| Transmitere | Cutie de viteze electrică cu o singură viteză | |||||||||
| Structura corpului | 5- ușă, 5- set hatchback | |||||||||
| Motor | 1,5L 98 CP L4 | |||||||||
| Power Motor (PS) | 218 | 258 | 218 | 258 | 218 | 258 | 218 | 258 | 218 | 258 |
| Dimensiuni (L × W × H, MM) | 4875×1890×1480 | |||||||||
| Oficial 0-100 km\/h accelerație (s) | 7.5 | 6.8 | 7.5 | 6.8 | 7.5 | 6.8 | 7.5 | 6.8 | 7.5 | 6.8 |
| Viteză maximă (km\/h) | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Consum combinat de combustibil WLTC (L\/100km) | 0.73 | 0.75 | 0.73 | 0.75 | 0.73 | 0.75 | 0.73 | 0.75 | 0.73 | 0.75 |
| Consum de combustibil de stare minim de încărcare (L\/100km) - WLTC | 4.70 | 4.78 | 4.70 | 4.78 | 4.70 | 4.78 | 4.70 | 4.78 | 4.70 | 4.78 |
| Consumul de combustibil de stare minim de încărcare (L\/100 km) - NEDC | 3.8 | 3.88 | 3.8 | 3.88 | 3.8 | 3.88 | 3.8 | 3.88 | 3.8 | 3.88 |
| Consum combinat de combustibil (L\/100 km) | 2.53 | 2.61 | 2.53 | 2.61 | 2.53 | 2.61 | 2.53 | 2.61 | 2.53 | 2.61 |
| Greutate de bord (kg) | 1865 | 1920 | 1865 | 1920 | 1865 | 1920 | 1865 | 1920 | 1865 | 1920 |
| Masa maximă de încărcare completă (kg) | 2295 | 2335 | 2295 | 2335 | 2295 | 2335 | 2295 | 2335 | 2295 | 2335 |
Deepal L 07 2025 toate electriceHatchback
| Model | Deepal L 07 2025 530 Max DeepBlue Intelligent Driving Ad Version Pro Electric | Deepal L 07 2025 530 Ultra DeepBlue Intelligent Driving Ad Version Pro Electric | Deepal L 07 2025 530 Ultra Qianbi Intelligent Driving ADS SE Versiune electrică | Deepal L 07 2024 530 Versiunea electrică maximă | Deepal L 07 2024 530 Max Qianbi Intelligent Driving ADS SE Versiune electrică |
|---|---|---|---|---|---|
| Producător | DeepalAuto | ||||
| Clasă | Mașină de dimensiuni medii | ||||
| Tip de energie | Electric pur | ||||
| Timp de lansare | Februarie 2025 | Februarie 2025 | Februarie 2025 | Septembrie 2024 | Septembrie 2024 |
| CLTC Pure Electric Range (km) | 530 | ||||
| Baterie rapidă - timp de încărcare (ore) | 0.25 | ||||
| Baterie rapidă - interval de capacitate de încărcare (%) | 30 - 80 | ||||
| Putere maximă (kw) | 185 | ||||
| Cuplu maxim (n · m) | 310 | ||||
| Transmitere | Vehicul electric unic - transmisie de viteză | ||||
| Structura corpului | 5 - ușă 5 - set hatchback | ||||
| Motor electric (PS) | 252 | ||||
| Lungime * lățime * înălțime (mm) | 4875 * 1890 * 1480 | ||||
| Oficial 0 - 100 km\/h accelerație (s) | 6.2 | ||||
| Viteza maximă (km\/h) | 170 | ||||
| Consum de combustibil echivalent cu energie electrică (L\/100 km) | 1.44 | ||||
| Greutate de bord (kg) | 1825 | ||||
| Masa maxima încărcată (kg) | 2270 | ||||
Tag-uri populare: Deepal L07 RHD Hatchback, China Deepal L07 RHD Hatchback
