Dongfeng Z9 P20S Mufă-în pickup hibrid 4WD, model 2026
Avem 29 de unități de pickup-uri 2026 Dongfeng Z9 Hybrid 4WD în stoc. Toate unitățile sunt modele de producție 2026 cu VIN 2026 și documentație completă de export valabilă.
Culorile exterioare disponibile includ 17 unități negre, 11 unități gri și 1 unitate albă. Toate pickup-urile vin cu un interior negru standard.
Aceste vehicule au un sistem 4WD și un sistem de infotainment în două limbi-montat din fabrică, care acceptă atât chineză, cât și engleză, potrivite pentru operațiuni în străinătate.
Încărcarea standard a containerului este de 2 unități pe container plin. Toate vehiculele sunt stocuri originale din fabrică, cu specificații complete și gata pentru export.

29 de unitati
În-stoc disponibil
Nouă
2026 Model nou și VIN
benzină + baterie
Putere hibridă 4WD
Chinses+engleză
Sistem dual{0}}limbă
licență de export din fabrică
Documente de export complete
CARACTERISTICA 06
SUPORT NELIMITAT

| P20 PHEV Spec | benzină + baterie | |||
| Dimensiune | Dimensiuni L*W*H(mm) | 5498*1950*1904 | ||
| Ampatament (mm) | 3300 | |||
| Dimensiunea punții (mm) | 1520*1590*550 | |||
| E/T | Motor | 1.5T | ||
| DFMC15TE4 | ||||
| Puterea motorului (KW) | 110 | |||
| Capacitatea bateriei (kwh) | 17 | |||
| Puterea motorului de antrenare (nominal/Max) | 156 | |||
| Cuplu (N·m) | 800 | |||
| Consum de ulei (L/100 km) | 8.1 | |||
| Capacitate rezervor de combustibil (L) | 73 | |||
| Unghiul de apropiere | 31 de grade | |||
| Unghiul de plecare | 26 de grade | |||
| Capacitate locuri | 5 | |||
| 级别/grad | STD | |||
| 符号说明:"S"标准配置;"-"无此装备;"o"选装 /Descriere simbol: configurație standard „S”; - Acest echipament nu este disponibil; Opțional „o” |
车型代号/cod model | X10A | ||
| 序号 Număr |
分类 Clasă |
规格要点Spec.key point | 详细规格Observații | 55 km 4WD |
| 1 | 动力系统 Motor |
发动机型号/Tipul motor | DFMC15TE3 | S |
| N6b+RDE+FE4 | S | |||
| 驱动电机型号Tip de motor de antrenare | TZ220XY001 | S | ||
| 驱动电机功率(额定/最大) Puterea motorului de antrenare (nominal/Max) |
74/156kW | S | ||
| 发电机型号Model generator | TZ220XY002 | S | ||
| 发电机功率(额定/最大) Puterea generatorului (nominal/Max) |
-60/-92kW | S | ||
| 2 | 燃油系统 Sistem de combustibil |
燃油种类Tipuri de combustibil | 汽油(#92,benzină) | S |
| 3 | 传动系统 Transmitere |
变速箱 Transmitere |
驾驶模式 Model de conducere (HEV,EV) | S |
| 4DHT(标准,经济,运动,雪地模式) (Mod Standard/Economic/Sport/Zăpadă) |
S | |||
| 球头式换挡杆/Ball-maneta de schimbare a capului | S | |||
| 4 | 动力电池 Baterie de alimentare |
17kwh | 满足NEDC 55KM | S |
| 32,86 kWh | 满足NEDC 120KM | - | ||
| 5 | 驱动及悬挂 Conducere și suspensie |
驱动型式/Mod Drive | 2WD | - |
| 4WD(电控) | S | |||
| Sistem 4驱系统/4WD | 分时4驱/Part-time 4WD | S | ||
| 智能4驱 TOD(可实现分时切换)/Intelligent 4WD TOD (comutare de partajare a timpului-) | - | |||
| 前悬挂型式/Suspensie față | 双叉臂+稳定杆/Dublu braț+stabilizator | S | ||
| 后悬挂型式/Suspensie spate | 钢板弹簧/Arc cu frunze | S | ||
| 5连杆/Suspensie cu 5 biele | - | |||
| 6 | 制动系 Sistem de rupere |
制动器/Break | 4轮碟刹 / 4W Frână pe disc | S |
| 手刹/Rupere de mână | 电子手刹/Frână de parcare electrică | S | ||
| AUTOHOLD | S | |||
| 7 | 转向系 Sistemul de direcție |
方向盘/Volan | 发泡/Spumantă | S |
| 皮质(超纤皮+垫棉) Piele (piele din microfibră + bumbac căptușit) |
o | |||
| 方向盘2向调节 Volan reglabil în 2 direcții |
- | |||
| 方向盘4向调节 Volan reglabil în 4 direcții |
S | |||
| 多功能方向盘(语音控制,音响控制,定速巡航,蓝牙电话等) Volan multifuncțional (control vocal, control audio, control croazieră, telefon Bluetooth etc.) |
S | |||
| 多功能方向盘(语音控制,音响控制,自适应巡航控制,蓝牙电话等) Volan multifuncțional (control vocal, control audio, control adaptiv al vitezei de croazieră, telefon Bluetooth etc.) |
- | |||
| 方向盘加热/Încălzirea volanului | o | |||
| 转向器/Triajul de direcție | 电子助力/Asistență electronică | S | ||
| 8 | 车轮和轮胎 Roți și anvelope |
轮胎规格/Dimensiunea anvelopei | 265/70 R17 | S |
| 265/65 R18 | - | |||
| AT胎-265/70 R17 | o | |||
| 轮辋/Felloe | 铝轮毂/Roți din aluminiu | S | ||
| 机加亮面/Suprafață lucioasă prelucrată | - | |||
| 喷涂/spray | S | |||
| Stil exclusiv PHEV专属造型/PHEV | S | |||
| 备胎/roată de rezervă | 同主轮胎+钢轮(非AT胎)/Aceeași anvelopă principală+roată de oțel (anvelopă fără AT) | o | ||
| 补胎工具/Instrument pentru repararea anvelopelor | 补胎液+充气泵/Lichid pentru repararea anvelopelor+pompa de umflare | S | ||
| 车轮轴头盖Capacul axului roții | 随造型/Urmează stilul | S | ||
| 9 | 车门及门护板 Uși auto și apărători uși |
Balustradă 门护板扶手(随造型)/ECOLOR UTILI INTERIOARE | 软包/pachet moale | S |
| 门护板(随造型)/EMBOLIZATOR UȘĂ INTERIOARĂ | 软包/pachet moale | S | ||
| 内门把手/Mâner interior al ușii | 黑色皮纹/Textură de piele neagră | S | ||
| 外门把手/Mâner exterior al ușii | 车体同色/Aceeași culoare cu caroseria vehiculului | S | ||
| 后箱门把手/Mânerul ușii portbagajului din spate | 同燃油/La fel cu ICE | S | ||
| 前门/后门/uşă din faţă/uşă din spate | 储物盒+杯托/Cutie de depozitare+suport pentru pahare | S | ||
| 中控门锁/Încuietoare ușii cu comandă centrală | S | |||
| 遥控门锁/Intrare fără cheie de la distanță | S | |||
| 儿童锁/Siguranță pentru copii | 后门/uşă din spate | S | ||
| 智能钥匙/cheie inteligentă | 无钥匙进入(司机侧)+一键启动+发动机防盗 +智能钥匙1把+机械钥匙1把 Intrare fără cheie (scaunul șoferului)+ 1-pornire prin partea de jos + dovadă de furt-(1 cheie)+cheie mecanică (1 cheie) |
S | ||
| 无钥匙进入(司机侧+副司机侧)+一键启动+发动机防盗(2把) Intrare fără cheie (scaunul șoferului+partea șoferului)+ 1-pornire prin buton + dovadă de furt-(2 chei) |
- | |||
| 无感迎宾无感解锁/Bun venit fără sens și deblocare | - | |||
| Tasta 蓝牙钥匙/Bluetooth | 手机APP(同燃油)/Aplicație mobilă (la fel ca ICE) | S | ||
| 无感蓝牙钥匙/Cheie Bluetooth fără sens | - | |||
| 10 | 玻璃 sticlă |
前门玻璃/Sticlă ușă din față | 绿玻/Sticlă verde | S |
| 绿玻+双层夹胶/Sticlă verde+sticlă stratificată dublu- | - | |||
| 后门玻璃/Sticlă ușă din spate | 绿玻/Sticlă verde | S | ||
| 灰玻/Sticlă gri | - | |||
| 前风挡玻璃/Parbriz față | 绿玻+防紫外线+防热/Sticlă verde+protecție UV+protecție termică | S | ||
| 后风挡玻璃/Parbriz din spate | 绿玻/Sticlă verde | S | ||
| 灰玻+除霜加热/Sticlă gri+ dezghețare termică | - | |||
| 车门玻璃升降/Ridicarea și coborârea geamului ușii | 主驾一键升降+防夹/One Key Lifting + Anti ciupire | S | ||
| 4门:一键升降+防夹+电动;/Patru uși: o cheie de ridicare+anti ciupire+electric; | - | |||
| 11 | 保险杠及 格栅/Bara de protecție și grilă |
前保险杠(PHEV全新造型)/Bara de protecție față (PHEV nou design) | 车身同色+下导风板/Caroseria de aceeași culoare+deflector de aer inferior | S |
| 后保险杠/Bara de protecție spate | 黑色皮纹/Textură de piele neagră | S | ||
| 前格栅(PHEV全新造型)Grila frontală (design nou PHEV) | S | |||
| 12 | 后视镜 oglinda retrovizoare |
外后视镜(车体色+LED转向灯)/Oglindă retrovizoare exterioară (culoarea caroseriei + semnalizare LED) | 电动调节/Reglare electrică | S |
| 电动调节+电动折叠+除霜+照地灯/Ajustare electrică+pliere electrică+dezghețare+iluminare la sol | o | |||
| 后视镜倒车记忆下翻/Memoria inversă oglindă flip down | - | |||
| 内后视镜/Oglinda retrovizoare interioară | 电子防眩目/Anti orbire electronică | - | ||
| 手动防眩目/Manual anti-reflecție | S | |||
| 13 | 雨刮器 Ștergător |
前雨刮器(无骨)/Ștergător frontal (dezosat) | 感应;高速,低速,自动间歇可调/Inducție; Viteză mare, viteză mică, reglabil automat intermitent | S |
| 14 | 标牌 platoşă |
CI标志(东风标)/sigla CI (sigla Dongfeng) | 引擎盖上方/Deasupra capotei | S |
| CI标志(Z标)//sigla CI (sigla Z) | 方向盘+车轮轴头盖/volan+capac axă roată | S | ||
| 车辆名称/Numele vehiculului | TBD | S | ||
| 标牌/Plaza | TBD | S | ||
| 15 | 车身附件 accesorii pentru caroserie |
加油口/国标-充电口/Fuel/GB-port de încărcare | 异侧+电动/Partea opusă+electric | S |
| 发动机前下护板/Placă de protecție inferioară față a motorului | 树脂/rășină | S | ||
| 发动机下护板/Placă de protecție inferioară a motorului | 铁质/Fier | S | ||
| 变速箱下护板/Placă inferioară de protecție a transmisiei | 树脂/rășină | S | ||
| 侧踏板/Step lateral | 固定/fix | S | ||
| 车顶行李架/Portapa de acoperiș | 纵轨式+铝合金/Tip șină verticală+aliaj de aluminiu | o | ||
| 轮罩/Carcasă roată | 前/后/Față/Spate | S | ||
| 日线型式/Tipuri de antenă | 随造型(同燃油)/Conform designului (la fel ca și combustibilul) | S | ||
| 前拖车钩/Clig remorcă față | 1个/unu | S | ||
| 全景日窗/Trapa panoramică | 电动日窗+电动遮阳帘/Trapa electrica+parasolar electric | - | ||
| 防滚架/Roll cușcă | 标准型+金属(同燃油)/Tip standard+metal (la fel ca ICE) | o | ||
| 引擎盖支撑/Suport capota motorului | 气动支撑/Suport pneumatic | S | ||
| 引擎盖/Hood | S | |||
| 发动机&机舱装饰罩/Capac decorativ pentru motor și cabină | - | |||
| 轮眉/Roată sprânceană | 随造型/Depinde de design | S | ||
| 侧标志灯(轮眉灯)/Lumină de degajare laterală (lumină pasaj roată) | 随造型/Depinde de design | - | ||
| 前门前侧装饰条/Fâșie decorativă pentru ușa din față | 随造型/Depinde de design | S | ||
| 侧外包围/Lateral surround | 随造型/Depinde de design | - | ||
| 后拖车钩/Clig remorcă spate | 1个/unu | - | ||
| 改装接口/Interfață de modificare | 4个(前机舱1个/室内顶棚1个/底盘1个/座椅下1个 )/4 (1 în cabina din față/1 în tavan interior/1 în șasiu/1 sub scaun) | - | ||
| 后牵引装置/Dispozitiv de tracțiune din spate | 拖车接口+取电口/Interfață remorcă+priză | o | ||
| 电动平箱盖/Dispozitiv de tracțiune din spate | 货箱一体+后箱门密封胶条/Cutie de marfă integrată+bandă de etanșare a ușii din spate | o | ||
| 固定内绳钩/Clig interior fix de frânghie | 4个 | S | ||
| 后箱门机械锁/Încuietoare mecanică ușă portbagaj din spate | S | |||
| 后箱门中控锁/Închidere centralizată a ușii portbagajului din spate | 同燃油中控锁/La fel ca blocarea centrală a combustibilului | o | ||
| 后箱门缓降/Coborârea lentă a ușii portbagajului din spate | 带拉线+阻尼+助力/Cu cablu, amortizare și asistență | S | ||
| 后货箱门电开(含中控锁功能)/Deschiderea electrică a ușii cutiei de marfă din spate (inclusiv funcția de închidere centralizată) | - | |||
| 后货箱门电开&电关(含中控锁功能)/Deschidere și închidere electrică a ușii de marfă din spate (inclusiv funcție de închidere centralizată) | - | |||
| 后货箱上车踏板/Pedala de încărcare a cutiei de marfă din spate | 电动/electric | o | ||
| 货箱内侧储物盒-单侧/Cutie de depozitare interioară a cutiei de marfă - pe o parte | 存放精品件弹性固定绳/Depozitarea articolelor-de înaltă calitate cu frânghii elastice de fixare | S | ||
| 后箱宝/Comara din spate | 喷涂/spray | S | ||
| 16 | 灯 Lampă |
前大灯/Faruri față | 全LED/Toate LED-urile | S |
| 大灯自动点亮(法规)+大灯延时关闭+超近光模式/Iluminarea automată a farurilor (regulamente)+oprire întârziată a farurilor+mod faza ultra scurtă | S | |||
| 自动远近光调节(搭配L2级ADAS)/Ajustare automată a fazei lungi și scurte (cu ADAS nivel L2) | - | |||
| 电动高度可调/Înălțime reglabilă electric | S | |||
| 转向灯流水/Înălțime reglabilă electric | - | |||
| 大灯迎宾(遥控钥匙迎宾)/Bine ați venit la faruri (binevenite la cheia de la distanță) | - | |||
| 大灯迎宾(无感迎宾)/Far bun venit (fără sentiment de bun venit) | - | |||
| 贯穿灯/Prin lumină | 前后+LED/Față și spate+LED | - | ||
| 前雾灯/Lămpi de ceață față | LED+转向辅助/LED+asistență la direcție | - | ||
| 后雾灯+后倒车灯/Lămpi de ceață spate+lumini de marșarier spate | 双雾双倒/Căță dublă și inversare dublă | S | ||
| 高位制动灯(LED)/lumină de frână montată înalt (LED) | 法规/statut | S | ||
| 后组合灯/Lampa combinată din spate | LED | S | ||
| LED日行灯/LED lumini de zi | 集成在前大灯内部/Integrat în interiorul farurilor din față | S | ||
| 牌照灯/Lumină pentru plăcuța de înmatriculare | 卤素/halogen | S | ||
| 氛围灯/Lumina de atmosferă | 律动+位置:仪表板+仪表板下方+4门/Rythm+poziție: tabloul de bord+sub tabloul de bord+patru uși | - | ||
| 后箱灯/Lumina portbagaj din spate | 集成在高位制动灯/Integrat în lumina de frână montată înalt | S | ||
| 货箱边板灯/Lumină pentru marginea cutiei de marfă | 货箱左右侧各一个/Unul pe fiecare parte a cutiei de marfă | - | ||
| 17 | 仪表 Instrumentaţie |
液晶仪表(10寸)/panou de instrumente LCD (10 inchi) | 彩色 | S |
| 多屏联动/Legătură cu mai multe ecrane | S | |||
| 车速表&转速表&电耗表/Vitezometru&Tahometru&Contor de consum de energie | S | |||
| 指示&报警/Indicație&Alarmă | 水温警告灯/Lumină de avertizare pentru temperatura apei | S | ||
| 电池电量指示灯/indicator baterie | S | |||
| 超速报警/Alarmă de viteză | S | |||
| 车门未关好警告灯+车门状态显示/Lumină de avertizare ușă neînchisă+afișarea stării ușii | S | |||
| 引擎盖未关提醒+状态显示/Memento de deschidere a capotei motorului+afișare stare | S | |||
| 油量警告灯/Lampa de avertizare pentru nivelul uleiului | S | |||
| 机油油压警告灯/Lampa de avertizare pentru presiunea uleiului | S | |||
| 安全带未系报警(司机侧+副驾驶侧)/Centura de siguranță nu este fixată (partea șoferului+partea pilotului) | S | |||
| 18 | 音响&影像 Audio&Video |
12.8寸屏/12.8"DA | 蓝牙+语音控制+WIFI模块+OBD显示等/Bluetooth+control vocal+modul WIFI+afisaj OBD etc. | S |
| 14,6寸屏/14,6"DA | 蓝牙+语音控制+WIFI模块+OBD显示等/Bluetooth+control vocal+modul WIFI+afisaj OBD etc. | - | ||
| 车机APP | APP-高德导航/APP - Gaode Navigation | S | ||
| APP-爱趣听/APP - Ai Qu Ting | S | |||
| APP-网易云/APP - Ai Qu Ting | S | |||
| APP-喜马拉雅(车载听书)/APP - Himalaya (În-citire prin ascultare în vehicul) | - | |||
| APP-腾讯视频/APP - Tencent Video | - | |||
| 手机互联/Internet mobil | IOS+安卓/IOS+Android | - | ||
| 车联网/Rețea de vehicule | 远程启动/远程控制/空气主动清洁/Pornire de la distanță/comandă de la distanță/curățare activă a aerului | S | ||
| 语音唤醒形象/Imagine cu trezirea vocii | S | |||
| 扬声器/difuzor | 4个(2低+2全频扬声器)/4 (2 difuzoare de joasă+2 frecvență completă) | S | ||
| 6个(2高+2低{+2全频扬声器)/6 (2 difuzoare înalte+2 joase{+2 cu frecvență completă) | o | |||
| 12个(4高+4低+1中置{+1低音炮{+2C柱)+外置功放/10 (4 înalte+4 joase+1 centru+1 subwoofer}+1 subwoofer}{{12}extern}{{12}extern amplificatoare | - | |||
| Sistem audio 蓝牙音响/Bluetooth | - | |||
| 多场景智慧交互/Interacțiune inteligentă cu scenarii multiple | 小憩/露营/守护/ Odihnă/Camping/Pază |
- | ||
| 19 | 空调 aer{0}condiționat |
自动空调/Aer condiționat automat | 单温区/Zonă cu o singură temperatură | S |
| 双温区/Zonă de temperatură dublă | o | |||
| 车载PM2.5过滤/Filtrare PM2.5 montată pe vehicul | S | |||
| 后排/rândul din spate | 出风口:吹面/Ieșire de aer: față care sufla | S | ||
| 出风口:吹脚/Ieșire de aer: picioare suflate | o | |||
| 20 | 电器附件 Accesorii electrice |
Încărcare 交流充电/AC | 6,6 kW | S |
| Încărcare rapidă 直流快充/DC | - | |||
| Alimentare 12V电源/12V | 前排1个/1 în primul rând | S | ||
| 后排1个/1 în rândul din spate | - | |||
| 手机无线充电/Încărcare fără fir pentru telefoane mobile | 前排,充电功率50W/Rândul din față, putere de încărcare 50W | o | ||
| tastați-C接口 | 后排1个(27W)/1 în rândul din spate (27W) | - | ||
| USB接口 | 前排2个(10W+27W)/2 rânduri din față (10W{+27W) | S | ||
| 后排1个(27W)/1 în rândul din spate (27W) | - | |||
| 充电口V2V&V2L | 6KW | S | ||
| 后货箱6KW电源面板/Cutie de marfă spate 6KW panou de alimentare | 220V/10A: 3孔&双孔×1/220V/10A: trei orificii și gaură dublă x 1 220V/16A:3孔×1/220V/16A: trei orificii x 1 12V/10A:圆孔×1/12V/10A: orificiu rotund x 1 |
o | ||
| 21 | 内饰 INT |
Schema de culori interioare PHEV内饰配色/PHEV | 不灭焰火(代号:B)/Focuri de artificii de neoprit (Cod: B) | S |
| 数码时代(代号:L)/Digital Age (Cod: L) | - | |||
| 遮阳板/Parasolar | 司机:遮阳板,软PVC/Driver: Parasolar, PVC moale | S | ||
| 司机:遮阳板,软PVC,化妆镜/Driver: parasolar, PVC moale, oglindă de machiaj | - | |||
| 副司机:遮阳板,软Driver PVC/Co: parasolar, PVC moale | S | |||
| 副司机:遮阳板,软PVC,化妆镜/Co driver: parasolar, PVC moale, oglindă de machiaj | - | |||
| 中央储物盒扶手/cotieră cutie de depozitare centrală | 软包/pachet moale | S | ||
| 地板/Etaj | 低密度短毛绒地毯/Covor scurt de pluș de densitate scăzută | S | ||
| 短毛绒地毯/Covor scurt de pluș | - | |||
| 顶棚/Canopy | 印花无纺布/Țesătură ne-imprimată | S | ||
| 针织布/Tesatura tricotata | - | |||
| 眼镜盒+阅读灯/Toc de ochelari+lumină de lectură | S | |||
| 后排室内照明灯/Iluminare interioară din spate | 后排左右2侧各一个+触摸开关/Unul pe fiecare parte a rândului din spate și comutatoare tactile | - | ||
| 手套盒(无锁)/Topedo (deblocat) | 手套盒缓降/Cutie de mănuși coborâre lentă | S | ||
| 车内辅助拉手/Mâner auxiliar în interiorul mașinii | 副司机1个+第2排左右各一(车顶可翻折)/Un coșofer și unul pe fiecare parte a celui de-al doilea rând (cu un acoperiș rabatabil) | S | ||
| 上车辅助拉手/Mâner auxiliar pentru îmbarcare | 主副司机各1个(A柱)+后排左右各1个/Un șofer și un șofer asistent fiecare (stâlp -A)+un scaun din spate stânga și unul drept | S | ||
| 衣帽钩/Clig pentru palton și pălărie | 前2后2;中控副驾驶侧2个/Față 2 și spate 2; 2 pe partea pasagerului a consolei centrale | S | ||
| 扶手杯托/Suport pahar pentru cotieră | 中控台2个/2 console centrale | S | ||
| 22 | 座椅及安全带 Scaune și centuri de siguranță |
座椅面料/Tesatura scaun | 仿皮/PVC | S |
| 座椅面料/Tesatura scaun | 真皮/dermă | - | ||
| 司机座椅调节(具备躺平功能)+背板隐藏式挂钩/Reglarea scaunului șoferului (cu funcție întinsă)+cârlig ascuns pe panoul din spate | 6向手动调节/Ajustare manuală în 6 direcții | S | ||
| 6向电动调节:坐垫+靠背通风3档,加热3档/reglare electrică în 6 direcții: pernă scaun+ventilație spătar treapta a treia, încălzire treapta a treia | o | |||
| 12向电动调节(4向电动腰托):坐垫+靠背通风3档,加热3档,记忆3档+迎宾/reglare electrică lombară în 4 direcții/sprijinire lombară în 12 căi: ventilație în 4 căi treapta, incalzire treapta a 3-a, memorie treapta a 3-a+bine ai venit | - | |||
| 座椅靠背按摩/Masajul spătarului scaunului | - | |||
| 副司机座椅调节/Reglarea scaunului pasagerului | 4向手动座椅/Scaun manual cu 4 direcții | S | ||
| 4向电动座椅/scaune electrice cu 4 direcții | - | |||
| 4向电动座椅:坐垫+靠背通风3档,加热3挡,记忆3档+迎宾/Scaune electrice în 4 direcții: pernă+ventilație spătar Treapta a treia, treapta a treia încălzită, cu memorie treapta a treia | - | |||
| 前排头枕型式/Tip de tetieră față | 2个,独立式,上下可调/2, independent, reglabil în sus și în jos | S | ||
| 第2排头枕型式/Tip de tetieră față | 2个,独立式,上下可调/2, independent, reglabil în sus și în jos | S | ||
| 3个,独立式,上下可调/3, independent, reglabil în sus și în jos | - | |||
| 第2排座椅型式/Tip de scaun al doilea rând | 坐垫可4/6翻折/Perna de scaun poate fi pliată de 4/6 ori | S | ||
| 靠背角度可调(25 grade -29 grade)/Unghi reglabil pentru spătar (25 grade -29 grade) | S | |||
| 坐垫下侧储物盒(可手动快速拆装)/Cutie de depozitare pe partea inferioară a pernei scaunului (poate fi dezasamblată manual și rapid) | - | |||
| 靠背可4/6下翻/Spătarul poate fi răsturnat de 4/6 ori | S | |||
| 司机座安全带/Centura de siguranță a șoferului | 3点式+高度调节+双预紧+限力+DLT Trei puncte+reglare înălțime+dublă pretensionare+limitare forță+DLT |
- | ||
| 3点式+高度调节+限力 Trei puncte + reglare înălțime + limitarea forței |
S | |||
| 副司机座安全带/co centura de siguranță a șoferului | 3点式+高度调节+单预紧+限力+DLT Trei puncte+reglare înălțime+Pretensionare unică+limitare forță+DLT |
- | ||
| 3点式+高度调节/Reglare în trei puncte+înălțime | S | |||
| 第2排安全带/Centura de siguranță al doilea rând | 全3点式安全带/Toate centurile de siguranță în trei puncte | S | ||
| 儿童座椅接口/ISOFIX | ISOfix | S | ||
| 23 | 安全性 siguranţă |
安全气囊/AIRBAG | 司机+副司机/Driver+Co conducător auto | S |
| 侧气囊/Airbag-uri laterale | - | |||
| 侧气帘/Perdea de aer laterală | - | |||
| ESC | ABS+EBD+TCS+VDC+HBA+HHC+RMI+HAZ+HDC | S | ||
| ADAS L2.0前向辅助/ADAS L2.0 Asistență înainte | ACC+AEB+LKA+TJA/ICA+LDW+IHBC+ELK+TSR/ISLI | o | ||
| ADAS L2.0后向辅助/ADAS L2.0 asistență înapoi | BSD+LCA+RCW+RCTA+RCTB+DOW | - | ||
| ADAS L2.0+ | HWA+ALC+JA+ELK+ESA+FCTA+FCTB | - | ||
| 胎压监测/Monitorizarea presiunii în anvelope | 法规项目/Proiecte de reglementare | S | ||
| 前雷达/Radar frontal | 颜色随保险杠/Culoarea se schimbă cu bara de protecție | o | ||
| 倒车雷达/Radar frontal | 颜色随保险杠/Culoarea se schimbă cu bara de protecție | S | ||
| 倒车影像/Imagine inversă | 颜色随保险杠/Culoarea se schimbă cu bara de protecție | S | ||
| 540影像/540 imagini | 高清+透明底盘+透明引擎盖/HD+șasiu transparent+capotă transparentă | o | ||
| 定速巡航/Control de croazieră | S | |||
| 后桥差速锁/Blocarea diferenţialului pe puntea spate | 电控/Control electronic | o | ||
| 24 | 其他 alţii |
行车记录仪/tahograf | 精品件/Accesoriu | - |
| 沙区套件/Kit de nisip | o | |||
| FOTA | S | |||
| ETC | 精品件/Accesoriu | o | ||
| 国标-家用220V随车充电线/GB-Cablu casnic 220V la bord-cablu de încărcare | 精品件/Accesoriu | o | ||
| 国标-充电接口外放电插排/GB-Fișă de descărcare externă a interfeței de încărcare | 精品件/Accesoriu | o | ||
| 国标-7kW充电桩/GB- 7kw grămadă de încărcare | 精品件/Accesoriu | - | ||
| 电动侧踏板/Pedală electrică laterală | 精品件/Accesoriu | - | ||
| 随车工具/ Instrumente | 3角警示牌/triunghi de avertizare | S | ||
| 千斤顶/cric de ridicare | o | |||
Tag-uri populare: dongfeng z9 p20s mufă-înăuntru hibrid 4wd pickup, model 2026, China dongfeng z9 p20s priză-în hibrid 4wd pickup, model 2026
