Camionul Jiangxi Isuzu Ruimai
Isuzu Classic Model 4X4 4j Diesel Pickup
| modelul vehiculului | QL10307GDRB | QL10207GDRC | QL10307GDSC | QL10207GDRD | QL1020XGDRA | QL5020XXYXGLSE | QL5020XXYNGCSC | QL1020NGDSC | QL1020NGDSC | QL5020XXYNGCSC | ||||
| Tipul de conducere | 4X4 | 4X2 | 4X4 | 4X2 | 4X2 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | ||||
| greutate | greutate brută | kg | 2655 | 2455 | 2615 | 2305 | 2490 | 2600 | 2465 | 2465 | 2490 | 2410 | ||
| Calitate evaluată | kg | 800 | 600 | 600 | 450 | 600 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
| Greutate redusă | kg | 1530 | 1530 | 1690 | 1530 | 1565 | 1770 | 1540 | 1540 | 1565 | 1485 | |||
| Baza axului | mm | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | |||
| Vehicul | Lungime | mm | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | ||
| Formă | Lăţime | mm | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | ||
| Dimensiune | înălţime | mm | 1640 | 1640 | 1680 | 1640 | 1680 | 1795 | 1795 | 1795 | 1680 | 1640 | ||
| Dimensiunea interioară a căruciorului | Lungime | mm | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | 1535 | 1490 | 1490 | 1486 | 1486 | ||
| Lăţime | mm | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1495 | 1540 | 1540 | 1470 | 1470 | |||
| înălţime | mm | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 1080 | 1080 | 1080 | 447 | 447 | |||
| Motor | Model | 4JB1-TCT | 4KH1-TC1 | 4ZE3-MPI | ||||||||||
| Emisia | Euro 3 | |||||||||||||
| Putere | kW/rpm | 70/3400 | 96 | 89/4600 | ||||||||||
| Cuplu | Nm/rpm | 206/1700 | 280 | 203/2600 | ||||||||||
| Combustibil | Diesel | Benzină | ||||||||||||
| cea mai mare viteză de proiectare | km/h | 130 | 130 | |||||||||||
| pasagerii | 2+3 | 2+3 | ||||||||||||
| Specificații anvelope | P215/75R15,LT235/75R15 | LT215/75R15, P215/75R15, LT235/75R15 | ||||||||||||
Tag-uri populare: camioneta isuzu clasic ruimai, China camioneta isuzu clasic ruimai
