


Parametrii lui ROX ADAMAS 2026
| Categoria parametrilor | Elemente parametri | ROX ADAMAS 2026 Outdoor All-Round Edition (7 locuri) | ROX ADAMAS 2026 Luxury Executive Edition (6 locuri) |
|---|---|---|---|
| Preţ | Prețul ghid al producătorului (CNY) | 349,900 | 359,900 |
| Cotație dealer (CNY) | Nicio ofertă disponibilă - Solicitați preț | Nicio ofertă disponibilă - Solicitați preț | |
| Informații de bază | Producător | ROX | ROX |
| Clasa de vehicule | SUV mediu-și-mare | SUV mediu-și-mare | |
| Tip de energie | Rază extinsă-electrică | Rază extinsă-electrică | |
| Standard de emisii | National VI | National VI | |
| Data lansării | decembrie 2025 | decembrie 2025 | |
| Garanția vehiculului | 5 ani sau 100.000 km | 5 ani sau 100.000 km | |
| Greutate proprie (kg) | 2,715 | 2,715 | |
| Greutate maximă brută (kg) | 3,300 | 3,300 | |
| Greutatea maximă de remorcare (kg) | 750 | 750 | |
| Grup motopropulsor | Model de motor | 4A95TD | 4A95TD |
| Deplasare (L) | 1.5 | 1.5 | |
| Formular de admisie | Turbocompresor | Turbocompresor | |
| Dispunerea motorului | Transversal | Transversal | |
| Putere maximă (Ps) | 150 | 150 | |
| Putere maxima (kW) | 110 | 110 | |
| Putere netă maximă (kW) | 108 | 108 | |
| Grad combustibil | 95# | 95# | |
| Metoda de alimentare cu combustibil | Injecție directă | Injecție directă | |
| Puterea totală a motorului (kW) | 350 | 350 | |
| Putere totală a motorului (Ps) | 476 | 476 | |
| Cuplul total al motorului (N·m) | 740 | 740 | |
| Cantitatea motorului de antrenare | Motor dublu | Motor dublu | |
| Dispunerea motorului | Fata + Spate | Fata + Spate | |
| Transmisia | Motor dublu 4WD | Motor dublu 4WD | |
| Tip 4WD | 4WD electric | 4WD electric | |
| Transmitere | Vehicul electric cu o singură viteză de transmisie- | Vehicul electric cu o singură viteză de transmisie- | |
| Timp de accelerație 0-100 km/h (s) | 5.5 | 5.5 | |
| Viteza maximă (km/h) | 190 | 190 | |
| Baterie și încărcare | Tip baterie | Baterie ternară cu litiu | Baterie ternară cu litiu |
| Furnizor de baterii | CATL | CATL | |
| Metoda de răcire a bateriei | Răcire cu lichid | Răcire cu lichid | |
| Capacitatea bateriei (kWh) | 44.5 | 44.5 | |
| Autonomie WLTC Pure Electric (km) | 180 | 180 | |
| Autonomie CLTC Pure Electric (km) | 215 | 215 | |
| Raza combinată WLTC (km) | 1,171 | 1,171 | |
| Interval combinat CLTC (km) | 1,405 | 1,405 | |
| Consum de energie 100 km (kWh/100 km) | 22.8 | 22.8 | |
| Timp de încărcare rapidă (20%-80%, h) | 0.45 | 0.45 | |
| Timp de încărcare lentă (0%-100%, h) | 6.5 | 6.5 | |
| Putere de încărcare rapidă (kW) | 80 | 80 | |
| Putere de descărcare externă (kW) | 3.5 | 3.5 | |
| Consumul de combustibil | Consum combinat de combustibil WLTC (L/100 km) | 0.64 | 0.64 |
| Consumul de combustibil WLTC la încărcare{0}}Mod de epuizare (L/100 km) | 6.76 | 6.76 | |
| Consum combinat de combustibil și energie electrică (L/100 km) | 3.29 | 3.29 | |
| Dimensiunile corpului | Lungime × Lățime × Înălțime (mm) | 5050 × 1985 × 1856 | 5050 × 1985 × 1856 |
| Ampatament (mm) | 3,010 | 3,010 | |
| Ecartă frontală (mm) | 1,692 | 1,692 | |
| Şenile din spate (mm) | 1,701 | 1,701 | |
| Garda minimă la sol (mm) | 272 | 272 | |
| Unghi de apropiere (grade) | 27.5 | 27.5 | |
| Unghi de plecare (grade) | 27.9 | 27.9 | |
| Unghiul de spargere al rampei (grade) | 24.6 | 24.6 | |
| Capacitate maximă de urcare (%) | 100 | 100 | |
| Raza minimă de viraj (m) | 5.98 | 5.98 | |
| Adâncimea maximă de vadă (mm) | 770 | 770 | |
| Structura corpului | SUV cu 5 uși și 7 locuri | SUV cu 5 uși și 6 locuri | |
| Capacitatea rezervorului de combustibil (L) | 70 | 70 | |
| Capacitate portbagaj (L) | 346-2,175 | 346-1,191 | |
| Șasiu și frâne | Tip suspensie fata | Suspensie independentă dublă | Suspensie independentă dublă |
| Tip suspensie spate | Suspensie independentă cu mai multe legături- | Suspensie independentă cu mai multe legături- | |
| Tip de asistență la direcție | Servodirecție electrică | Servodirecție electrică | |
| Tipul corpului | Încărcare-Rulment | Încărcare-Rulment | |
| Tip frana fata | Frâne cu disc ventilate | Frâne cu disc ventilate | |
| Tip frana spate | Frâne cu disc ventilate | Frâne cu disc ventilate | |
| Tip frana de parcare | Frână de parcare electronică | Frână de parcare electronică | |
| Specificații anvelope | 275/45 R21 | 275/45 R21 | |
| Specificații anvelope de rezervă | -Dimensiune completă (6.000 CNY opțional) | -Dimensiune completă (6.000 CNY opțional) | |
| Metoda de montare a anvelopei de rezervă | Montat-spate | Montat-spate | |
| Conducere inteligentă | AD Chip | Călătoria orizontului 6M | Călătoria orizontului 6M |
| Puterea totală de calcul a cipului (TOPS) | 128 | 128 | |
| Redirecționați tipul camerei | Binocular | Binocular | |
| Numărul de camere | 11 | 11 | |
| Rezoluția camerei înainte | 8MP | 8MP | |
| Rezoluția camerei de percepție a mediului | 2MP | 2MP | |
| Rezoluția camerei de vedere surround | 2MP | 2MP | |
| Numărul de radare cu ultrasunete | 12 | 12 | |
| Numărul de radare cu unde milimetrice- | 3 | 3 | |
| Nivelul ADAS | L2 | L2 | |
| Sistem de control al croazierei | Cruise control adaptiv la viteză maximă- | Cruise control adaptiv la viteză maximă- | |
| Interior și exterior | Materialul roții | Aliaj de aluminiu | Aliaj de aluminiu |
| Uși de aspirație electrică | Masina plina | Masina plina | |
| Intrare/Pornire fără cheie | Mașină completă / Acceptată | Mașină completă / Acceptată | |
| Tip trapă | Trapă segmentată fără-deschidere | Trapă segmentată fără-deschidere | |
| Sursa farului | LED | LED | |
| Iluminare ambientală | 256 de culori | 256 de culori | |
| Dimensiunea ecranului de control central | Ecran tactil 3K de 15,7 inchi | Ecran tactil 3K de 15,7 inchi | |
| Ecran de divertisment din spate | Ecran 3K de 15,7 inchi (1 bucată) | Ecran 3K de 15,7 inchi (1 bucată) | |
| În-cip auto | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | |
| Materialul scaunului | Piele originală | Piele originală | |
| Funcții scaun din față | Încălzire, ventilație, masaj | Încălzire, ventilație, masaj | |
| Funcții scaune din al doilea rând | Încălzire, ventilație, masaj | Încălzire, ventilație, masaj | |
| Al doilea rând de scaune cu gravitate zero- | Nu | Da | |
| Dispunerea scaunului | 2-2-3 | 2-2-2 | |
| Numărul de difuzoare | 14 | 14 | |
| Pachete optionale | Pachet remorcare | Opțional (2.399 CNY) | Opțional (2.399 CNY) |
| Opțiuni de culoare exterioară | Glacier White, Deep Rock Grey, Forest Green, Star Obsidian Black (CNY 3.000), Quicksand Gold (CNY 3.000) | Glacier White, Deep Rock Grey, Forest Green, Star Obsidian Black (CNY 3.000), Quicksand Gold (CNY 3.000) | |
| Opțiuni de culoare interioară | Cloud Floc White, Galaxy Purple, Night Sandalwood Negru, Sunset Orange | Cloud Floc White, Galaxy Purple, Night Sandalwood Negru, Sunset Orange |
Tag-uri populare: jishi rox adamas reev suv, China jishi rox adamas reev suv

