
| Foton Electric 11 locuri VAN Mediu pentru transport persoane | |||||
| Tipul vehiculului | / | ||||
| LHD | |||||
| Utilizarea vehiculului | transport de pasageri | ||||
| MODEL DE ANUNȚ | BJ6552EVBA | ||||
| Descrie | L2H2 77.28 lichid | ||||
| informație de bază | GVW | 3495 | |||
| Greutate proprie (kg) | 2535 | ||||
| Lungime * latime * inaltime (mm) | 5490*1980*2195 | ||||
| Încărcări pe puntea față și spate | |||||
| Dimensiuni interioare compartimentului de marfă (mm) | -- | ||||
| Ampatament (mm)Ampatament | 3510 | ||||
| Numărul de locuri | 11 | ||||
| Model de unitate | FWD | ||||
| 前后桥载荷 | 1605/1890 | ||||
| 接近角/离去角 | 18/18.6 | ||||
| 前后轮距 | 1715/1695 | ||||
| 前后悬 | 930/1050 | ||||
| 转弯半径 | 6500 | ||||
| 续航里程-WLTP | 303 | ||||
| 最高车速(km/h) | 120 | ||||
| 爬坡率(%) | 25 | ||||
| 侧滑门 Uși glisante laterale | 手动 | ||||
| 主要技术参数 Principalii parametri tehnici |
动力电池 Baterie de alimentare |
充电口形式 Forma port de încărcare |
快慢充一体 AC și DC |
||
| 充电口标准 | 欧标CCS2 | ||||
| 厂家 | 宁德时代(CATL) | ||||
| Tip electric | 磷酸铁锂 LFP | ||||
| 电量(kwh) Energie PACK (kWh·h) |
77.28 | ||||
| 充电时间(20-100)% AC/DC |
7/1h | ||||
| pachet 电池包 | 单包 | ||||
| 快慢充(慢充功率6,6kW) | ● | ||||
| 快慢充(慢充功率11KW) | 〇 | ||||
| 布置形式 | 底部 | ||||
| 冷却形式 | 液冷 | ||||
| 额定电压V | 386.4V | ||||
| 充电功率(DC/AC) | 100/7(11) | ||||
| 充电标准 | CCS2 | ||||
| 电动机 Motor |
桥类型 | 电驱桥 | |||
| 电机类型 Model | 永磁同步电机 Motor sincron cu magnet permanent |
||||
| 功率-额定/峰值(Kw/rpm) Putere (Kw/rpm) |
135 | ||||
| 扭矩-额定/峰值(N·m/rpm) Cuplu (N·m/rpm) |
330 | ||||
| 转速(r/min) Viteza maximă de rotație (r/min) |
12000 | ||||
| 悬架 Suspensie | 前麦弗逊独立悬架,后钢板弹簧 | ||||
| 侧滑门 Uși glisante laterale | manual | ||||
| 限速Rata de 100 km/h-limitează 100 km/h | 〇 | ||||
| 120 km/h超速报警 Alarma de supraviteză | ● | ||||
| 制动系统 Sistem de franare |
制动器类型 Tip frână | 前后盘式制动器 Frâne pe disc față și spate |
|||
| ABS+EBD | ● | ||||
| ESC | ● | ||||
| AEBS | 〇 | ||||
| 车道偏离 LDWS | 〇 | ||||
| EHB液压制动 | ● | ||||
| 自动驻车Reținere automată | ● | ||||
| 电控驻车制动 EPB | ● | ||||
| 转向系统 Sistem de direcție |
助力形式 Forma de asistență | 电动助力 Asistență electrică |
|||
| 方向盘类型 Tipul de volan |
高配多功能方向盘 Volan multi-funcțional înalt | ● | |||
| 低配多功能方向盘Volan multi-funcțional | × | ||||
| 方向盘材质 Material volan |
PU | × | |||
| 仿皮 Imitație de piele | ● | ||||
| 可调角度方向盘 Volan cu unghi reglabil |
● | ||||
| Sistem de conducere | Specificații anvelope | 215/75R16C | ● | ||
| 215/75R16LT | 〇 | ||||
| roată | Roata de otel | ● | |||
| Roata de aluminiu | 〇 | ||||
| Anvelopă de rezervă (roată de oțel) | ● | ||||
| Aer conditionat | Aer conditionat | 电动 Electric |
|||
| Aer conditionat fata | ● | ||||
| Aer condiționat din spate | ● | ||||
| Încălzitor frontal | ● | ||||
| Încălzitor spate | 〇 | ||||
| 12.3寸大屏MP5+倒车影像 Cameră de marșarier MP5+ cu ecran de 12,3 inchi |
● | ||||
| MP3 | × | ||||
| 360普通全景环视 Vedere panoramică generală 360 în jur | 〇 | ||||
| 蓝牙 Bluetooth |
● | ||||
| 巡航系统 Sistem de control al croazierei |
定速巡航 Croazieră constantă | ● | |||
| 自适应巡航ACC | 〇 | 绑定大屏+多功能方向盘,FCW+AEBS | |||
| 倒车雷达 Radar de marșarier |
● | ||||
| 扬声器数量 Numărul de difuzoare | 4 | ||||
| DAB | ● | 绑定大屏 | |||
| wifi无线网络 | ● | ||||
| 仪表 Instrument |
组合仪表 Instrument combinat |
7寸液晶仪表 LCD de 7 inchi |
|||
| 灯具 lămpi |
前/后组合灯类型 | LED | |||
| 〇卤素 | |||||
| 前雾灯 Faruri de ceață față | ● | ||||
| 后雾灯 | ● | ||||
| 日行灯 Lumini de zi | ● | ||||
| 高位制动灯 Lumini de frână ridicate | ● | ||||
| 货运前室内灯 Cargo Lumini interioare | × | ||||
| 客运前室内灯 Lumini interioare pentru pasageri | ● | ||||
| 后室内灯 Lumini interioare pentru pasager | 2 | ||||
| 踏步灯 Lumini de pas | ● | ||||
| 自动大灯 Far automat | ● | ||||
| 安全 Siguranţă |
顶部逃生口 Evadare de top | ● | |||
| 有间接式胎压监测 | ● | ||||
| 主驾安全气囊 Airbag pentru șoferul principal | ● | ||||
| 副驾安全气囊 Airbag pentru co-șofer | ● | ||||
| 司机侧安全气囊 Airbag lateral șofer | 〇 | ||||
| 坡起辅助HAS | ● | ||||
| 刹车辅助HBA | ● | ||||
| EDR(事件数据记录系统) | ● | ||||
| E-Apelați | 〇 | ||||
| 前碰撞预警 FCW | 〇 | ||||
| 盲点监测 BSD | 〇 | ||||
| 门窗锁 Încuietoare uși și ferestre |
前车窗 Geam din față | 电动+一键下降 Electric+Scădere cu un-clic |
|||
| 2把智能钥匙 | ● | ||||
| 无钥匙进入功能 Funcție de acces fără cheie | ● | ||||
| 儿童锁(中门) Blocare pentru copii (usa din mijloc) | ● | ||||
| 后风窗除霜功能 Funcția de degivrare a lunetei | ● | ||||
| 侧窗 Geamuri laterale | ●粘贴窗 〇推拉窗 |
||||
| 后背门 Ușa din spate | 明窗 | ||||
| 后背门声音报警 Alarma sonoră pentru ușa din spate | ● | ||||
| 后背门开启形式 Forma de deschidere a ușii din spate |
180后对开门2180 uși duble din spate | × | |||
| 后双开门 247 de grade uși duble din spate la 247 de grade | × | ||||
| 上掀式单开门 Închideți o singură ușă | ● | ||||
| 车门未关闭警告 Ușa nu este închisă Avertisment | ● | ||||
| 外饰件 Exterior |
外后视镜 Oglinda exterioara |
调节方式 Metoda de ajustare | 电动 Electric |
||
| 电加热除霜功能 Funcția de dezghețare | ● | ||||
| 折叠方式 Metoda de pliere | 手动折叠 Pliere manuală |
||||
| 转向灯Semnale de viraj | ● | ||||
| 后视镜壳体颜色 Culoarea carcasei oglinzii |
车身同色 Aceeași culoare cu corpul | ● | |||
| 门扣手颜色(前侧门,侧滑门) Culoarea mânerului ușii (ușă laterală față, ușă glisantă laterală) |
车身同色 Aceeași culoare cu corpul | ● | |||
| 前后保险杠,前保险杠格栅 Bare fata si spate, grila bara fata |
车身同色 Aceeași culoare cu corpul | ● | |||
| 有前后挡泥板 | 〇 | ||||
| 无骨雨刮 | ● | ||||
| 侧踏板 Treapta laterală | ● | ||||
| 内饰及附件 Interior si accesorii |
内饰形式 Forma interioară | 全包 All inclusive |
|||
| 内饰形式 Forma interioară | 〇深棕色内饰 ●浅灰色内饰 |
||||
| 地毯 Covor | PVC | ||||
| 行李区230V电源 | × | ||||
| 内后视镜 Oglindă retrovizoare interioară | 防炫目内后视镜 Oglinda retrovizoare interioară anti-orbire |
||||
| 正驾驶遮阳板 Parasolarul șoferului | 带票据夹 Cu suport de bancnotă |
||||
| 副驾驶遮阳板 Parasolar al șoferului | 带票据夹 Cu suport de bancnotă |
||||
| 副驾顶棚拉手 | ● | ||||
| 司机后隔板 Partiția din spate a șoferului |
金属隔板(带观察窗) Despărțitor metalic (cu fereastră de vizualizare) |
× | |||
| 金属隔板(不带观察窗) Despărțitor metalic (fără fereastră de vizualizare) |
× | ||||
| 乘客区侧围USB充电口 Porturile de încărcare USB înconjoară partea laterală a zonei pasagerilor |
● | ||||
| 座椅 Scaun |
座椅布置形式 Dispunerea scaunului |
3+2+3+3 | |||
| 座椅面料 Tesatura scaunului |
针织 深色 tricotat |
● | |||
| 仿皮 浅灰 Imitaţie de piele |
〇 | ||||
| 仿皮 深棕 | 〇 | ||||
| 主驾 Scaunul șoferului |
调节方式 Metoda de ajustare | 手动 Manual |
|||
| 头枕 Tetiera |
● | ||||
| 座椅加热 Scaune incalzite |
〇 | ||||
| 储物袋 | ● | ||||
| 扶手 | ● | ||||
| 主驾安全带 Centura de siguranță a șoferului |
形式 Formă | 预紧式3点安全带 Pre-strângerea centurii de siguranță în-puncte |
|||
| 未系提醒指示灯 Lumină de memento neconectată |
● | ||||
| 副驾驶员座椅 Scaunul co-șoferului |
座椅形式 Forma scaun | 双人座椅două locuri | |||
| 调节方式 Metoda de ajustare | 手动Manual | ||||
| 头枕 Tetiera |
● | ||||
| 储物袋 Geantă de depozitare | ● | ||||
| 副驾安全带 centura de siguranță a șoferului |
形式 Formă | 预紧式3点安全带 Pre-strângerea centurii de siguranță în-puncte |
|||
| 未系提醒指示灯 Lumină de memento neconectată |
● | ||||
| 乘客区座椅 Scaun pasager |
第一排 Primul rând | 2 | |||
| 第2排 Al 2-lea rând | 2+1 | ||||
| 第3排 Al 3-lea rând | 2+1 | ||||
| 其它 Alţii |
灭火器 Extinctor | 0,5 kg普通灭火器 Extinctor general | 〇 | ||
| 2Kg普通灭火器 Extinctor general | ● | ||||
| 地板挂钩 | × | ||||
| 手机互联 | ● | 绑定大屏 | |||
| 充电系统 Sistem de încărcare | 快慢充(慢充功率6,6kW) | ● | |||
| 快慢充(慢充功率11KW) | 〇 | ||||
| V2L车辆对外放电 | ● | ||||
| 普通LOGO | ● | ||||
| 单色发光LOGO(仅呼吸无充电进度显示) | 〇 | ||||
| 多色发光LOGO(显示充电进度) | 〇 | ||||
| 价格FOB (USD),中国任意港 | 29,900 | ||||
| 支付条款 | 100%TT 或者 30%TT+80%TT | ||||
| 质保 | 一年不限公里数 | ||||
| 交期 | 签订合同后75日内交付发运 | ||||
Tag-uri populare: Foton ouhui Electric 11 Seaters Medium VAN, China Foton ouhui Electric 11 Seaters Medium VAN

